产品主要结构特点:
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示更直观;
6、零件材料,法兰和对焊尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
技术规范:
结构形式 | BB-BG-OS&Y |
驱动方式 | 手动 |
气动 | |
设计标准 | DIN3356 |
结构长度 | DIN3202 |
连接法兰 | DIN2543-2545 |
试验和检验 | DIN3230 |
产品性能规范:
公称压力(MPa) |
壳体试验压力(MPa) |
密封试验压力(MPa) |
适用温度(℃) |
适用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ |
水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
主要零部件材质:
NO. | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB、F304、F316 |
2 | 阀瓣 | 2CR13、F304、F316 |
3 | 轴销 | F304、F316 |
4 | 波纹管组件 | F304、F316L |
5 | 阀盖 | WCB、F304、F316 |
6 | 填料 | 柔性石墨、PTFE |
7 | 压套 | 25#、F304、F316 |
8 | 定位片 | 25#、F304、F316 |
9 | 阀杆螺母 | 铜合金ZQA19-4 |
10 | 手轮 | 碳钢 |
11 | 并帽 | 25# |
12 | 油杯 | 黄铜 |
13 | 六角螺母 | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
14 | 双头螺栓 | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
15 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢l、PTFE |
16 | 阀杆 | 2Cr13、F304、F316 |
WJ41H-16
压力等级 | PN16 | |||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg) | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 18.6 | 23.5 | 39.5 | 56.8 | 76.1 | 115 | 237.2 | 399.5 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
WJ41H-25
压力等级 |
PN25 | |||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg) | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8 | 9.8 | 13 | 19.2 | 24.3 | 43.7 | 57.9 | 81.6 | 137 | 288.1 | 420 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
WJ41H-40
压力等级 | PN40 | |||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 520 | 520 |
重量(kg) | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 13.6 | 20.5 | 25.6 | 46.1 | 61.2 | 85 | 159 | 308.5 | 445 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |